www.kiweb.de
Plastixx - Tabellen & Charts

13 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
Individuell
Preisentwicklung
Jährliche Indexwerte
Jahr Mittlerer
Indexwert
Minimum
Indexwert
Maximum
Indexwert
Volatilität Mittlerer Indexwert
Delta Vorjahr
Chart anzeigen Punkte Punkte Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
2024 2.785,7 2.578,7 2.881,2 72,2 105,1 3,9
2023 2.680,6 2.484,3 2.874,9 79,6 -684,9 -20,4
2022 3.365,5 2.915,6 3.907,8 155,0 276,7 9,0
2021 3.088,8 2.228,8 3.391,9 156,9 1.161,7 60,3
2020 1.927,1 1.747,3 2.053,5 71,0 -201,2 -9,5
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr

Monatliche Indexwerte
Monat Indexwert Delta Vormonat Delta Vorjahresmonat
Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen % Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
10/2024 2.728,1 -86,9 -3,1 28,2 1,0
09/2024 2.815,0 -11,6 -0,4 210,9 8,1
08/2024 2.826,5 42,0 1,5 331,4 13,3
07/2024 2.784,6 -13,9 -0,5 300,3 12,1
06/2024 2.798,4 -37,9 -1,3 220,0 8,5
05/2024 2.836,3 -44,9 -1,6 102,6 3,8
04/2024 2.881,2 28,4 1,0 63,8 2,3
03/2024 2.852,9 97,8 3,5 -22,0 -0,8
02/2024 2.755,1 176,3 6,8 -117,4 -4,1
01/2024 2.578,7 13,3 0,5 -239,4 -8,5
12/2023 2.565,4 -57,9 -2,2 -350,2 -12,0
11/2023 2.623,4 -76,6 -2,8 -343,1 -11,6
10/2023 2.700,0 95,9 3,7 -286,8 -9,6
09/2023 2.604,0 108,9 4,4 -443,2 -14,5
08/2023 2.495,1 10,8 0,4 -739,6 -22,9
07/2023 2.484,3 -94,2 -3,7 -984,2 -28,4
06/2023 2.578,4 -155,2 -5,7 -1.053,3 -29,0
05/2023 2.733,7 -83,7 -3,0 -1.082,4 -28,4
04/2023 2.817,4 -57,5 -2,0 -1.090,4 -27,9
03/2023 2.874,9 2,4 0,1 -699,3 -19,6
02/2023 2.872,5 54,4 1,9 -533,3 -15,7
01/2023 2.818,1 -97,5 -3,3 -613,2 -17,9
12/2022 2.915,6 -50,8 -1,7 -476,2 -14,0
11/2022 2.966,5 -20,3 -0,7 -400,0 -11,9
10/2022 2.986,7 -60,6 -2,0 -242,9 -7,5
09/2022 3.047,3 -187,4 -5,8 -116,4 -3,7
08/2022 3.234,7 -233,8 -6,7 40,4 1,3
07/2022 3.468,5 -163,3 -4,5 242,2 7,5
06/2022 3.631,8 -184,3 -4,8 324,5 9,8
05/2022 3.816,1 -91,7 -2,3 458,4 13,7
04/2022 3.907,8 333,6 9,3 657,2 20,2
03/2022 3.574,2 168,4 4,9 686,5 23,8
02/2022 3.405,8 -25,5 -0,7 944,8 38,4
01/2022 3.431,3 39,4 1,2 1.202,5 54,0
12/2021 3.391,9 25,4 0,8 1.338,4 65,2
11/2021 3.366,5 136,9 4,2 1.411,4 72,2
10/2021 3.229,6 66,0 2,1 1.305,8 67,9
09/2021 3.163,6 -30,7 -1,0 1.244,8 64,9
08/2021 3.194,3 -32,0 -1,0 1.273,9 66,3
07/2021 3.226,3 -81,0 -2,4 1.318,7 69,1
06/2021 3.307,3 -50,3 -1,5 1.496,3 82,6
05/2021 3.357,6 107,0 3,3 1.610,3 92,2
04/2021 3.250,6 363,0 12,6 1.426,6 78,2
03/2021 2.887,7 426,7 17,3 898,4 45,2
02/2021 2.461,0 232,2 10,4 418,3 20,5
01/2021 2.228,8 175,3 8,5 197,3 9,7
12/2020 2.053,5 98,4 5,0 30,4 1,5
11/2020 1.955,1 31,3 1,6 -78,3 -3,8
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr
Chart-Generator
Erstellen Sie individuelle Preisgrafiken:

  • 100 Zeitreihen zur Auswahl
  • Bis zu 5 Typen im direkten Vergleich
  • Beliebige Perioden
  • Absolute oder indexierte Werte
  • Jahresvergleiche
  • Speicherbare Profile
© 2024 KI Kunststoff Information, Bad Homburg
Druckdatum: 21.11.2024
Ref: aht0uv45wl2ju0rccicmzf55
KIVBHI
Alle Rechte vorbehalten.
Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.
Es gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
URL: https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=2111&typ=100059