www.kiweb.de
A-Plastixx - Tabellen & Charts

13 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
Individuell
Preisentwicklung
Jährliche Indexwerte
Jahr Mittlerer
Indexwert
Minimum
Indexwert
Maximum
Indexwert
Volatilität Mittlerer Indexwert
Delta Vorjahr
Chart anzeigen Punkte Punkte Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
2024 2.236,7 2.088,2 2.308,0 50,7 83,2 3,9
2023 2.153,5 2.008,6 2.282,6 56,9 -564,4 -20,8
2022 2.717,9 2.333,1 3.117,6 126,3 301,4 12,5
2021 2.416,5 1.783,3 2.676,8 127,4 825,6 51,9
2020 1.590,9 1.467,4 1.714,9 53,8 -222,6 -12,3
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr

Monatliche Indexwerte
Monat Indexwert Delta Vormonat Delta Vorjahresmonat
Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen % Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
09/2024 2.229,5 -24,4 -1,1 118,3 5,6
08/2024 2.253,9 24,9 1,1 225,4 11,1
07/2024 2.229,1 -22,4 -1,0 220,5 11,0
06/2024 2.251,4 -19,2 -0,8 173,6 8,4
05/2024 2.270,7 -37,3 -1,6 75,5 3,4
04/2024 2.308,0 12,0 0,5 64,7 2,9
03/2024 2.296,0 92,1 4,2 23,4 1,0
02/2024 2.203,8 115,7 5,5 -78,8 -3,5
01/2024 2.088,2 28,9 1,4 -183,8 -8,1
12/2023 2.059,3 -51,7 -2,5 -273,9 -11,7
11/2023 2.111,0 -69,0 -3,2 -269,1 -11,3
10/2023 2.179,9 68,7 3,3 -230,6 -9,6
09/2023 2.111,2 82,7 4,1 -360,4 -14,6
08/2023 2.028,6 20,0 1,0 -618,5 -23,4
07/2023 2.008,6 -69,3 -3,3 -894,5 -30,8
06/2023 2.077,9 -117,3 -5,3 -870,6 -29,5
05/2023 2.195,2 -48,1 -2,1 -851,0 -27,9
04/2023 2.243,3 -29,3 -1,3 -874,3 -28,0
03/2023 2.272,6 -10,0 -0,4 -615,1 -21,3
02/2023 2.282,6 10,7 0,5 -447,8 -16,4
01/2023 2.272,0 -61,2 -2,6 -466,6 -17,0
12/2022 2.333,1 -47,0 -2,0 -343,7 -12,8
11/2022 2.380,1 -30,5 -1,3 -266,0 -10,1
10/2022 2.410,5 -61,1 -2,5 -122,5 -4,8
09/2022 2.471,6 -175,4 -6,6 22,1 0,9
08/2022 2.647,0 -256,0 -8,8 180,5 7,3
07/2022 2.903,1 -45,4 -1,5 437,9 17,8
06/2022 2.948,5 -97,7 -3,2 398,4 15,6
05/2022 3.046,2 -71,4 -2,3 416,4 15,8
04/2022 3.117,6 229,9 8,0 545,7 21,2
03/2022 2.887,7 157,2 5,8 600,8 26,3
02/2022 2.730,5 -8,1 -0,3 791,4 40,8
01/2022 2.738,6 61,7 2,3 955,3 53,6
12/2021 2.676,8 30,8 1,2 1.030,5 62,6
11/2021 2.646,0 113,0 4,5 1.067,3 67,6
10/2021 2.533,0 83,5 3,4 970,8 62,1
09/2021 2.449,6 -17,0 -0,7 887,6 56,8
08/2021 2.466,6 1,4 0,1 886,4 56,1
07/2021 2.465,2 -85,0 -3,3 893,3 56,8
06/2021 2.550,1 -79,6 -3,0 1.039,8 68,8
05/2021 2.629,7 57,9 2,2 1.162,4 79,2
04/2021 2.571,9 285,0 12,5 1.043,6 68,3
03/2021 2.286,9 347,9 17,9 627,9 37,8
02/2021 1.939,0 155,7 8,7 224,1 13,1
01/2021 1.783,3 136,9 8,3 73,7 4,3
12/2020 1.646,3 67,6 4,3 -53,8 -3,2
11/2020 1.578,7 16,5 1,1 -140,3 -8,2
10/2020 1.562,2 0,2 0,0 -197,9 -11,2
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr
A-Plastixx Steckbrief
  • Preisentwicklung von Kunststoffen für anwendungsbezogene Marktsegmente
  • Gewichtet nach Verbrauchsmengen
  • Januar 2002 = 1.000 Punkte
  • Sechs Indizes
    - A-Plastixx Bau
    - A-Plastixx E+E
    - A-Plastixx PackFlex
    - A-Plastixx PackRigid
    - A-Plastixx AutoInterior
    - A-Plastixx AutoNonInterior
Chart-Generator
Erstellen Sie individuelle Preisgrafiken:

  • 100 Zeitreihen zur Auswahl
  • Bis zu 5 Typen im direkten Vergleich
  • Beliebige Perioden
  • Absolute oder indexierte Werte
  • Jahresvergleiche
  • Speicherbare Profile
© 2024 KI Kunststoff Information, Bad Homburg
Druckdatum: 01.11.2024
Ref: yzmfl545tob3vajcqukun2aw
KIVBHI
Alle Rechte vorbehalten.
Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.
Es gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
URL: https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=2121&typ=100204